Itseporautuvilla SUS410 ruuveilla on erinomainen kovuus, lujuus ja heikko korroosionkestävyys. Samalla pannun pää mahdollistaa sen istuvuuden paremmin materiaaliin ja paremman kiinnityksen.
Itseporautuvilla SUS410 ruuveilla on erinomainen kovuus, lujuus ja heikko korroosionkestävyys. Samalla pannun pää mahdollistaa sen istuvuuden paremmin materiaaliin ja paremman kiinnityksen.
| Materiaali | SUS410 |
| Pään tyyppi | Pan pää |
| Kovuus | Lämpökäsittely vahvistettiin |
| Langan koko | Pituus | ||||||
| 3.5 (#6) | 9,5,12,13,14,16,19,22,25mm (3/8"~1") | ||||||
| 3.9 (#7) | 12,13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50mm (1/2"~2") | ||||||
| 4.2 (#8) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75mm (1/2"~3") | ||||||
| 4.8 (#10) | 13,14,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (1/2"~4") | ||||||
| 5.5 (#12) | 16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,60,63,70,75,80,90,102mm (5/8"~4") | ||||||
Ruuvien mitoituksen ymmärtäminen: Mittarijärjestelmä toimii Yhdysvalloissa ruuvien koot noudattavat mittarin numerointijärjestelmää, jossa suurempi mittanumero tarkoittaa suurempaa halkaisijaa. Tämä järjestel...
lue lisääMikä on a Hiiliteräsruuvi ? A hiiliteräsruuvi on kierrekiinnike, joka on valmistettu rauta-hiili-seoksesta, jossa hiili on ensisijainen seosaine ja jota on tyypillisesti läsnä 0,05 - 1,7...
lue lisääJohdatus teollisiin kiinnityskomponentteihin Nykyaikaisen valmistuslinjan tehokkuus riippuu usein pienimmistä komponenteista: ruuvitaltan kärjistä. Vaikka näitä tarkkuussuunniteltuja työkaluja pidetään usein yksink...
lue lisää